Cone Rubber Fenders zijn ontworpen energieabsorptiesystemen voor aanlegplaatsen op zee, ontworpen voor structurele bescherming van kade-infrastructuur en scheepsrompen onder zware aanmeeromstandigheden in industriële havenomgevingen. Het product is vervaardigd uit natuurlijke rubberverbindingen met een hoge dichtheid, verwerkt via gecontroleerde vulkanisatietechnologie, gecombineerd met een versterkte elastomeerformulering om stabiele mechanische eigenschappen te garanderen onder herhaalde compressie, schuifvervorming en multidirectionele belastingsomstandigheden.
Het structurele ontwerp is gebaseerd op een conische geometrie die een progressieve stijfheidsreactie mogelijk maakt tijdens contact met het vat. Wanneer het wordt blootgesteld aan een botsing bij het aanmeren, begint de vervorming aan het buitenste kegeloppervlak en plant zich geleidelijk voort in de richting van de kernstructuur, waarbij kinetische energie wordt omgezet in gedistribueerde elastische spanningsenergie. Dit mechanisme vermindert de overdracht van de piekreactiekracht naar de ondersteunende kadestructuur en verbetert de stabiliteit van de lading tijdens onregelmatige afmeergebeurtenissen die worden beïnvloed door een verkeerde uitlijning van het schip, getijdenvariatie en door golven veroorzaakte bewegingen.
Het systeem is ontworpen voor continu gebruik in zware maritieme infrastructuur, met name in diepwaterhavens, terminals voor bulkmateriaal en offshore-overslagstations waar structurele betrouwbaarheid, weerstand tegen vermoeidheid en operationele stabiliteit op lange termijn kritische technische vereisten zijn.
Een grote ijzerertsexportterminal in West-Australië, die onder extreme deiningsomstandigheden opereerde en cape-size bulkcarriers huisvestte, ondervond terugkerende structurele spanningsschade aan de kademuur als gevolg van onvoldoende energieabsorptiecapaciteit van het bestaande fendersysteem, wat leidde tot meer onderhoudsstops en operationele inefficiëntie. Na de installatie van Cone Rubber Fenders, ontworpen met stalen versteviging voor hoge belasting en vermoeidheidsbestendige rubberverbindingen die zijn geoptimaliseerd voor impactomstandigheden met hoge energie, bereikte de terminal een verbeterde verdeling van de lading op de ligplaats, verminderde structurele trillingen tijdens het aanmeren van schepen, verbeterde stabiliteit onder door golven beïnvloede impactomstandigheden en verlengde operationele onderhoudsintervallen met behoud van een ononderbroken exportdoorvoer.
| Productnaam | Kegel rubberen spatborden |
|---|---|
| Merknaam | Hongruntong-marinier |
| Materiaal | Hoge kwaliteit NR |
| Standaard | PIANC, HGT |
| Gezichtspads | UHMW-PE Beschikbaar |
| Certificaten | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
| OEM/ODM | Welkom |
| Verpakkingsdetails | Pe-plastic zakken en vervolgens naar de pallet / volgens uw verzoek |
| Productiecapaciteit | 3000 stuks per maand |
| Doorlooptijd | 7 dagen voor prototypegereedschap en monsters, 14 dagen voor productiematrijs, 14-28 dagen voor Moq |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Rubberspecificatie | ASTM D2000, SAE J200 |
| Model | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | B [mm] | dm [mm] | dn [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
| HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders worden op grote schaal toegepast in terminals voor de behandeling van bulkgoederen waar grote waterverplaatsende schepen een gecontroleerde schokabsorptie bij het aanleggen nodig hebben om de kade-infrastructuur te beschermen onder continue laadcycli, in LNG- en petroleumoverslagterminals waar operationele veiligheid en structurele betrouwbaarheid vereist zijn onder omstandigheden van gevaarlijke materiaalbehandeling, en in offshore waterbouwfaciliteiten waar scheepsbewegingen, omgevingskrachten en verkeerde uitlijning van het dok adaptieve energieabsorptiesystemen vereisen met een hoge vermoeidheidsweerstand en structurele stabiliteit.