1100h Kegeltype Marine Fender Wide Contact Face Energiezuinig Corrosiebestendig
Beschrijving
Dankzij hun brede basis en conische carrosserieontwerp blijven Cone Rubber Fenders zelfs onder zware compressie zeer stabiel.Ze kunnen grote hoekvormige ligkrachten en hoge getijdenvariaties aan zonder prestatieverliesDit maakt ze bijzonder geschikt voor terminals die grote tankers, bulk carriers of containerschepen verwerken.Hun consistente prestaties zorgen voor een soepele en veilige aanleg in veeleisende mariene omgevingen.
Specificaties
Productnaam | Schroeven van conige rubber |
Merknaam | Hongruntong Marine |
Materiaal | NR van hoge kwaliteit |
Standaard | PIANC, HGT |
Gezichtskussens | UHMW-PE beschikbaar |
Certificaten | BV, ABS, DNV, LR, SGS, RS, CCS |
OEM / ODM | Welkom. |
Verpakkingsgegevens | Plastieksakken dan naar de pallet / op uw verzoek |
Productiecapaciteit | 3000 stuks per maand |
Voortgangstijd | 7 dagen voor prototype gereedschap & monsters, 14 dagen voor productie vorm, 14-28 dagen voor MOQ |
Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Specificatie van rubber | ASTM D2000, SAE J200 |
Model | H | h | F | D | Q | W | D-m | D-n |
Kegel | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | M16 | 20 |
HM-CRF350 | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
HM-CRF400 | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
HM-CRF500 | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
HM-CRF1050 | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
HM-CRF1100 | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
HM-CRF1150 | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
HM-CRF1300 | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
HM-CRF1400 | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
HM-CRF1600 | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
HM-CRF1800 | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Kenmerken
Bewezen erfgoed van ontwerp
Gebaseerd op een gevestigd en gevalideerd ontwerpconcept binnen de maritieme beveiligingstechnologie.
Gunstig kosteneffectief
Het biedt een gunstige balans tussen prestaties, duurzaamheid en algemene kostenefficiëntie.
Verminderd risico op schade
Vermindert de kans op schade aan zowel het vaartuig als de ligplaats tijdens ligmanoeuvres.
Ideaal voor hoogenergetische ligplaatsen
Vooral geschikt voor ligplaatsen voor het vervoeren van grote schepen met een aanzienlijke energiebehoefte.
Toepassingen
●Handelshavens
Voordelen
Geavanceerde productieprocessen
Het gebruik van geavanceerde machines en technieken voor een consistente kwaliteit.
Strenge kwaliteitscontrole
Het uitvoeren van strenge tests en inspecties gedurende de gehele productiecyclus.
Hoogwaardige rubberformules
Ontwikkeling en gebruik van exclusieve of geoptimaliseerde rubberverbindingen voor superieure prestaties en levensduur.
Aanpassingsvermogen
Vermogen tot het ontwerpen en vervaardigen van fenders die zijn afgestemd op specifieke projectvereisten en werkomstandigheden.
Veelgestelde vragen
1Voldoen kegelrubberfenders aan de internationale normen?
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een beoordeling in te dienen van de gevolgen van de toepassing van de in artikel 2, lid 2, van de basisverordening bedoelde maatregelen.
2Welke omgevingsomstandigheden kunnen kegel rubber fenders weerstaan?
Ze zijn ontworpen om betrouwbaar te werken in harde mariene omgevingen, waaronder blootstelling aan zout water, UV-straling en een reeks temperaturen.
3Hoe is de schaarstabiliteit van nut voor de aanleg?
Met een uitstekende scheerstabiliteit kan de schutter effectief met krachten omgaan die parallel aan de ligplaats worden uitgeoefend, wat gebruikelijk is wanneer schepen tijdens het ligplaatsbewegingen langs de ligplaats bewegen.
4Kunnen Cone Fenders de moerkrachten verminderen?
Ja, doordat ze de aanlegenergie absorberen, kunnen ze helpen de krachten die naar de liglijnen worden overgedragen te verminderen.